
physiosuite®.对于老鼠和老鼠
开始于975美元

物理化基本上是一个盒子,您可以填写您的研究所需的模块。每个模块都是一个单独的组件,提供特定功能:变暖,脉冲血液et和CO2监控。结合您现在需要的模块,并在您的研究需求后以后添加其他模块。
所有Physiosuite®基本系统包括以下模块:
温度监控和HomeTollymic控制模块
RightTemp®.
|
---|
反抗 | 2252欧姆 |
宽容 | +/- 0.2°C |
准确性 | 25°C至45°C |
操作温度。 | -40°C至80°C |
传感器直径 | 球尖直径:最大1.65毫米 轴:1.5毫米 |
时间常数 | 10.0秒 |
耗散常数 | 0.75 m / w(°C) |
更多细节 > |
脉搏血氧仪和大鼠心率监测模块
Mousestat®.
|
---|
心率 | 高达900 bpm |
解决 | 1% |
斯科2范围 | 70到100% |
警报 | 5,可编程 |
数据导出 | 是的 |
斯科2传感器 | 软触摸爪传感器(标准) 大型动物夹子传感器 小狗传感器 |
更多细节 > |
终潮公司2监控模块
CAPNOSCAN®.
|
---|
换能器类型 | SideStream传感器 | ||||
采样率 | 50毫升/分钟。+/- 10ml / min。 | ||||
初始化时间 | <15秒 | ||||
测量范围 | 0到16%,0到120 mmHg | ||||
上升时间 | <60毫安 | ||||
解决 |
|
||||
准确性 | 0至150 mmhg,±2 mmhg |
更多细节 > |
标准免费 | 基本的750美元 | 优质的1,450美元 | |
---|---|---|---|
覆盖期 | 1年 | 3年 | 3年 |
控制器和变暖垫(制造商缺陷) | |||
控制器和变暖垫(火,洪水,闪电) | |||
借用设备(用于保修维修) | |||
贷款设备 - 运输(用于保修维修) | |||
现场安装与培训(仅限北美洲) | |||
加快维修(任何维修) |
鼠标统计数据JR和HemeiOSuite都无缝工作。
我们对我们的单位非常满意。
我们喜欢我们购买的肯特物质!
我使用物理剂II用于我们实验室的大鼠的通风。到目前为止,这是一个很好的体验。
我想我在过去几年中购买了5种不同的设置。包括一个物质和4个生糖素。系统很棒!拯救ISO和天然气!占地面积较小,手术成功,赢了!