规范
测量范围: | -22℉到716℉ |
红外光谱精度: | ±2%读数或±4℉ |
单位: | 摄氏或华氏度 |
发射率: | 出厂设置为0.95,固定值 |
距离/目标比率: | 8:1(8"距离1"目标直径) |
电池: | 9v电池,包括 |
特点和优点
- 准确测量皮肤温度,根据啮齿动物的体温调节状态和生理状态,可以预期它与体温不同。
- 理想的监测尾温无创测量血压时。
使用说明
测量尾部温度时,将温度计放置在距离尾部底部约一英寸的地方,确保光线照射在尾部,而不是加热平台上。
测量范围: | -22℉到716℉ |
红外光谱精度: | ±2%读数或±4℉ |
单位: | 摄氏或华氏度 |
发射率: | 出厂设置为0.95,固定值 |
距离/目标比率: | 8:1(8"距离1"目标直径) |
电池: | 9v电池,包括 |
测量尾部温度时,将温度计放置在距离尾部底部约一英寸的地方,确保光线照射在尾部,而不是加热平台上。